Index >> 23900 series >> 23900 series

Product Catalog

Search by structure

Search by series

  • 23900 series
Contact Us
Tel:0086 635 2813689
Fax:0086 635 2877889
Mobile: 0086 18953916308
Mail:sales@wza-bearing.com
Address: Industrailal Zone No.1 ,Bachalu Town,Liaocheng City,Shandong Province,China
Product Parameter
Designation Principal dimensions Basic Load Ratings Speed Ratings Mass
Cylindrical bore Tapered bore d D B Dynamic C Static C0 Reference Limiting ≈kg
23964 CA/W33 23964 CAK/W33 320 440 90 1502 2723 1250 1300 42
23964 CC/W33 23964 CCK/W33 320 440 90 1502 2723 1250 1300 42
23964 MB/W33 23964 MBK/W33 320 440 90 1502 2723 1250 1300 42
23968 CA/W33 23968 CAK/W33 340 460 90 1485 2773 1200 1200 45.5
23968 CC/W33 23968 CCK/W33 340 460 90 1485 2773 1200 1200 45.5
23968 MB/W33 23968 MBK/W33 340 460 90 1485 2773 1200 1200 45.5
23972 CA/W33 23972 CAK/W33 360 480 90 1470 2710 1100 1160 46
23972 CC/W33 23972 CCK/W33 360 480 90 1470 2710 1100 1160 46
23972 MB/W33 23972 MBK/W33 360 480 90 1470 2710 1100 1160 46
23976 CA/W33 23976 CAK/W33 380 520 106 1990 3790 1000 1050 69
23976 CC/W33 23976 CCK/W33 380 520 106 1990 3790 1000 1050 69
23976 MB/W33 23976 MBK/W33 380 520 106 1990 3790 1000 1050 69
Total items Total pages >> Current page Previous1 2 3 4 5 6 7 Next

WZA BEARING TECHNOLOGY(SD)CO.,LTD

TECHNICAL SUPPORT: BEARING.CN