首页 >> CA 系列 >> CA 系列

产品选型

按产品结构分类

  • CA 系列

按照产品系列分类

联系方式
电话:13863552323
传真:0635-2877889
邮箱:sales@wza-bearing.com
地址:山东省聊城市临清市八岔路镇工业园1号
产品尺寸与参数
型号 基本尺寸(mm) 额定载荷(kN) 极限转速(r/min) 重量
圆柱孔 圆锥孔 d D B C 动 C0 静 参考 极限 ≈kg
23192 CA/W33 23192 CAK/W33 460 760 240 6716 10660 400 680 440
24192 CA/W33 24192 CAK30/W33 460 760 300 8564 14350 260 380 560
23292 CA/W33 23292 CAK/W33 460 830 296 8837 13497 370 500 695
23896 CA/W33 23896 CAK/W33 480 600 90 1422 3790 480 - 61
23996 CA/W33 23996 CAK/W33 480 650 128 2949 5630 520 850 125
23096 CA/W33 23096 CAK/W33 480 700 165 3966 6770 490 820 215
24096 CA/W33 24096 CAK30/W33 480 700 218 5421 10300 420 660 285
23196 CA/W33 23196 CAK/W33 480 790 248 7335 11950 370 660 485
24196 CA/W33 24196 CAK30/W33 480 790 308 9062 15520 240 340 605
23296 CA/W33 23296 CAK/W33 480 870 310 9691 14750 350 470 800
238/500 CA/W33 238/500 CAK/W33 500 620 90 1451 4035 470 - 62
239/500 CA/W33 239/500 CAK/W33 500 670 128 2960 5910 472 820 130
总计 条 共 页 >> 当前第 上一页40 41 42 43 44 45 46 47 48 85下一页

山东万凯轴承制造有限公司

技术支持: 佰联轴承网

鲁ICP备18026954号