首页 >> MA 系列 >> MA 系列

产品选型

按产品结构分类

  • MA 系列

按照产品系列分类

联系方式
电话:13863552323
传真:0635-2877889
邮箱:sales@wza-bearing.com
地址:山东省聊城市临清市八岔路镇工业园1号
产品尺寸与参数
型号 基本尺寸(mm) 额定载荷(kN) 极限转速(r/min) 重量
圆柱孔 圆锥孔 d D B C 动 C0 静 参考 极限 ≈kg
22310 MA - 50 110 40 180 216 3200 4300 1.89
22311 MA - 55 120 43 214 258 3200 3800 2.42
22312 MA - 60 130 46 245 294 2800 3500 3
22313 MA - 65 140 48 268 324 2500 3300 3.6
22314 MA - 70 150 51 301 373 2000 2700 4.4
22315 MA - 75 160 55 352 451 2200 3000 5.43
22316 MA - 80 170 58 397 513 2000 2800 6.23
22317 MA - 85 180 60 433 556 2000 2500 7.5
22318 MA - 90 190 64 489 641 1800 2200 8.85
22319 MA - 95 200 67 536 709 1500 2000 10.2
22320 MA - 100 215 73 626 840 1500 1900 13.4
22322 MA - 110 240 80 716 963 1400 1600 18.25
总计 条 共 页 >> 当前第 上一页1 2下一页

山东万凯轴承制造有限公司

技术支持: 佰联轴承网

鲁ICP备18026954号